Quạt tản gió không tiêu thụ điện năng
Thông số kỹ thuật
| Tên sản phẩm | Quạt Tản Gió (loại lớn) |
| Mã sản phẩm | HBF-FJRCW |
| Kích thước | Đường kinh: 1100 mm Chiều cao: 102 mm |
| Phạm vi đường kính | 900 mm – 1100 mm |
| Thành phần cấu tạo chính | Tay cánh quạt: Nhôm Cánh quạt, nắp trục chính: Nhựa Móc treo kim loại, trục chính, bu lông, đai ốc: Thép |
| Trọng lượng | Bộ phận chính ≈ 800g Móc treo ≈ 240g |
| Nắp máy điều hòa tương thích | Nắp máy điều hòa (loại lớn) |
| Đóng gói | 1/10 Thùng trong/ngoài |
| Màu cánh quạt | Trong suốt |
| TIẾT KIỆM HÓA ĐƠN ĐIỆN | GIẢM KHÍ THẢI CO2 |
| Trước khi sử dụng quạt hybrid là 36,720 yên/năm* Sau khi sử dụng quạt hybrid là 29,376 yên/năm ——————————————————————————— Số tiền giảm: 7,344 yen/year Tương đương: 1,180,000 vnd/năm | Trước khi sử dụng quạt hybrid là 680,1kg/năm* Sau khi sử dụng quạt hybrid là 544,0kg/năm ——————————————————————————— Lượng khí thải giảm: 136,1kg/năm |
| 950mmx950mm (Loại vuông) | 1,100mm~1,700mmx950mm (Loại chữ nhật) |
Đặc điểm nổi bật
- Quạt sử dụng luồng gió từ máy điều hòa, không dùng điện năng
- Giúp lưu thông không khí khắp không gian phòng
- Tránh tiếp xúc lượng gió trực tiếp
- Giảm lượng điện tiêu thụ và lượng khí thải CO2
- Điều hòa : 3.600w, Chiều rộng phòng: (D)8 × (R)8 × (C)2.6 m
- Nhiệt độ bên ngoài: 30℃, Nhiệt độ phòng: 28℃, Nhiệt độ cài đặt sẵn: 25℃, Nhiệt độ phóng: 12~13℃























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.